Cámara Bala IP Dahua Technology DH-IPC-HFW1239S1P-LED-0280B
Precio:
$1,116.00
IVA incluido
DAHUA DH-IPC-HFW1239S1P-LED-0280B-Cámara IP Bullet Full Color 2 Megapíxeles -
- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 15 m Blanco
- Bala (forma) Techo/Pared/Poste
- IP67
- Blanco
- 220 g
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | Dahua Technology |
| Número de parte | DH-IPC-HFW1239S1P-LED-0280B-S4 |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Diseño | |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0,005 lx |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 110° |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 107° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 127° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Natural, Street lamp, Manual, Regional custom |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 4 |
| Sensor de la imagen | |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 43,9 m |
| Distancia de observación | 17,5 m |
| Distancia de reconocimiento | 8,8 m |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 mm |
| Distancia de identificación | 4,4 m |
| Apertura mínima | 1,6 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,7 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 15 m |
| Tipo de LED | Blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 1 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 352 x 240 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tasa de bits | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Audio | |
| Relación señal/ruido (SNR) | 56 dB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Codecs de voz | G.711a, G.711Mu, G.726 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Número de usuarios | 6 usuario(s) |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Capacidad de ROM | 16 MB |
| Capacidad de RAM | 64 MB |
| Seguridad | |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Espejo | Si |
| Características de administración | |
| Navegador web | Si |
| Programación de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Control de energía | |
| Alimentación | PoE, CC |
| Consumo energético | 1,2 W |
| Consumo de energía (max) | 5,4 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 2 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 162,6 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Altura | 70 mm |
| Peso | 220 g |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 340 g |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
-
Marca
-
ReferenciaCAMDAH6610
-
ean136939554939204
-
Nº Pieza fabricante (NPM)DH-IPC-HFW1239S1P-LED-0280B
-
Total de megapixeles2 MP
4 productos más en la misma categoría
Cámara Bala Dahua Technology DH-HAC-HFW1200RLN-IL-T
$593.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Productos más vistos
No Break Capacidad 1440 VA, 1000 Watts, 120 V APC SMT1500RM2UC
$20,067.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Enfriamiento y Ventilación CORSAIR CO-9051024-WW
$1,307.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado