No Break Capacidad 1440 VA, 1000 Watts, 120 V APC SMT1500RM2UC
Precio:
$20,067.00
IVA incluido
No Break Capacidad 1500 VA - 1000 Watts, 120 V APC SMT1500RM2UC, 1500 VA, 1000 W, 3 h, Negro, Industrial y Oficina
- Línea interactiva
- 1,44 kVA 1000 W
- Forma de onda: Seno
- 6 salidas AC
- Sealed Lead Acid (VRLA)
- Montaje en rack o Montaje en bastidor Negro
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | APC |
| Número de parte | SMT1500RM2UC |
| Características | |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,44 kVA |
| Potencia de salida | 1000 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 75 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 154 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 680 J |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Funciones de protección de poder | Cortocircuito |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Vida útil de la batería (máx.) | 6 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 2,44 m |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Estado |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 477 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 26,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 590 mm |
| Profundidad del paquete | 610 mm |
| Altura del paquete | 235 mm |
| Peso del paquete | 32,1 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
-
Marca
-
ReferenciaNBKAPC2040
-
upc731304322801
-
Nº Pieza fabricante (NPM)SMT1500RM2UC
-
TipoNo Break
-
Color del productoNegro
-
Potencia de salida1000 W
-
Capacidad de potencia de salida (VA)1500 VA
-
Tiempo de recarga de la batería3 h
4 productos más en la misma categoría
Productos más vistos
Enfriamiento y Ventilación CORSAIR CO-9051024-WW
$1,307.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado