Laptops ACER TMP214-56-G2-56G4
Precio:
$24,157.00
IVA incluido
LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 CORE ULTRA 5 PANTALLA 14 PULGADAS; 512 GB; WIN 11 PRO; 1 AÑO DE GARANTÍA -
- Portátil Concha Plata
- Intel Core Ultra 5 225U Número de núcleos de procesador: 12
- 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Pixeles IPS Mate 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- 512 GB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.3
- Ión de litio 53 Wh 65 W
- Windows 11 Pro 64 bits
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | Acer |
| Número de parte | NX.BN1AL.002 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 225U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 53 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 314,8 mm |
| Profundidad | 233,3 mm |
| Altura | 19,6 mm |
| Peso | 1,38 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
-
Marca
-
ReferenciaCOMACR9890
-
upc195133348041
-
ean134711474941268
-
Nº Pieza fabricante (NPM)NX.BN1AL.002
-
Familia de procesadorIntel Core Ultra 5
-
Diagonal de la pantalla14 Pulgadas
-
Sistema operativo instaladoWindows 11 Pro
4 productos más en la misma categoría
Laptops Asus Business NB CX3402CVA-C38G256-C1
$15,746.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado