Multifuncionales KYOCERA MA2600cwfx
Precio:
$8,244.00
IVA incluido
Impresora multifuncional A4 a color 4 en 1 rendimiento aproximado 65 - 000 páginas por mes carta 27ppm negro/color; legal 22ppm Resolución 600x600 dpi, 1200x
- Hogar y oficina Laser Impresión a color
- 1200 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Verde, Magenta, Amarillo
- A4 26 ppm
- Copia a color Escaneo a color
- Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Wifi Ethernet
- Memoria interna: 1024 MB Procesador incorporado ARM Cortex A53
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | KYOCERA |
| Número de parte | 110C0D2US0 |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 29 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 26 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Network folder, PC, USB, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 46 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 56 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 44 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 256 páginas |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 1 - 900 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Verde, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A53 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 375 W |
| Consumo de energía (copiando) | 375 W |
| Consumo de energía (preparado) | 41 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 416 mm |
| Altura | 457 mm |
-
Marca
-
ReferenciaIMPKYC1010
-
upc632983085806
-
Nº Pieza fabricante (NPM)110C0D2US0
-
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/22 ppm
-
Ciclo de trabajo (máximo)65000 páginas por mes
4 productos más en la misma categoría
Multifuncional en Color XEROX Multi. Color C235_DNI
$12,776.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado