Monitores BENQ GW2790C
Precio:
$3,143.00
IVA incluido
Monitor BenQ GW2790C 27 pulgadas Full HD - IPS, 5 ms GTG, 144Hz, 99 sRGB, HDMI, DP, USB-C, Audifonos in, Bocinas 2W, Bisel Ultra Delgado.
- 68,6 cm (27") Negro
- Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 1.4 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.2
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 144 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT Bronze TÜV mark
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | BenQ |
| Número de parte | 9H.LNPLB.QBE |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 82 ppp |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Cine, Juego, Estándar, ePaper |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | No |
| Bisel frontal | Negro |
| Pie iluminado | No |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Multi |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 36 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 450 mm |
| Peso (con soporte) | 4,4 kg |
| Ancho (sin base) | 612 mm |
| Profundidad (sin base) | 65 mm |
| Altura (sin base) | 368 mm |
| Peso (sin base) | 3,96 kg |
| Empaquetado | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Cuidado de la vista |
| Control automático del brillo | No |
| Certificados de conformidad | TÜV mark |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
-
Marca
-
ReferenciaMONBNQ1720
-
upc840046052508
-
ean134718755096976
-
Nº Pieza fabricante (NPM)9H.LNKLB.VBL
-
Diagonal de la pantalla27 pulgadas
-
Color del productoNegro
-
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
-
Tiempo de respuesta5 ms
-
Máxima velocidad de actualización144 Hz
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado