Monitores LG 27U411B-B
Precio:
$2,395.00
IVA incluido
Monitor marca LG 27 pulgadas 27U411B -B - IPS Resolución 1920 x 1080
- 68,6 cm (27") Negro
- HDMI Versión HDMI: 2.2
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 144 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray) Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): E
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | LG |
| Número de parte | 27U411B-B |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo energético | 22,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 452,4 mm |
| Peso (con soporte) | 3,9 kg |
| Ancho (sin base) | 611,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 38,5 mm |
| Altura (sin base) | 357,8 mm |
| Peso (sin base) | 3 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 430 mm |
| Altura del paquete | 141 mm |
| Peso del paquete | 5,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Crosshair, Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Contador de FPS | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
-
Marca
-
ReferenciaMONLGE3700
-
ean138806096833674
-
Nº Pieza fabricante (NPM)27U411B-B
-
Diagonal de la pantalla27 pulgadas
-
Color del productoNegro
-
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
-
Máxima velocidad de actualización144 Hz
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado