Monitores BENQ GW2291
Precio:
$1,840.00
IVA incluido
MONITOR BENQ GW2291 21.5 PULGADAS FULL HD - PANEL VA, 5 MS GTG, VGA, HDMI x2, FLICKER - FREE, VESA.
- 54,6 cm (21.5") Negro
- Ajustes de altura Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): E
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | BenQ |
| Número de parte | 9H.LPALM.MBE |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Estándar, Juego, Cine |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Búlgaro, Griego, Ucraniano, Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Holandés, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Español, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 17 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 24 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 191,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 379,5 mm |
| Peso (con soporte) | 2,56 kg |
| Ancho (sin base) | 489,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 53,3 mm |
| Altura (sin base) | 291,5 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
-
Marca
-
ReferenciaMONBNQ1700
-
upc840046053383
-
ean134718755098154
-
Nº Pieza fabricante (NPM)9H.LPALM.MBA
-
Diagonal de la pantalla21.5 pulgadas
-
Color del productoNegro
-
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
-
Tiempo de respuesta5 ms
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado