Monitores LENOVO 62C6KAR1LA
Precio:
$4,425.00
IVA incluido
MONITOR LENOVO S22E-20 21.5 62C6KAR1LA -
- 54,6 cm (21.5") Negro
- HDMI Versión HDMI: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 75 Hz Tiempo de respuesta: 6 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: VA
- ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO RoHS
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Número de parte | 62C6KAR1LA |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 173,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 405,1 mm |
| Peso (con soporte) | 3,14 kg |
| Ancho (sin base) | 489,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,5 mm |
| Altura (sin base) | 296,8 mm |
| Peso (sin base) | 2,39 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 587 mm |
| Profundidad del paquete | 352 mm |
| Altura del paquete | 140 mm |
| Peso del paquete | 4,68 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Otras características | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | TÜV |
-
Marca
-
ReferenciaRELLEN180
-
upc195713231510
-
Nº Pieza fabricante (NPM)62C6KAR1LA
-
Diagonal de la pantalla21.5 pulgadas
-
Color del productoNegro
-
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
-
Tiempo de respuesta6 ms
-
Máxima velocidad de actualización75 Hz
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado