Monitores SAMSUNG LS27FM500ELXZX
Precio:
$2,765.00
IVA incluido
Monitor Samsung SMART - M5, 27 pulgadas, M50F, FHD, Plano, 60Hz, 5ms, LS27FM500ELXZX
- 68,6 cm (27") Negro
- Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 60 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): E
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Número de parte | LS27FM500ELXZX |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Prestaciones de juego | Gaming Hub |
| Características inteligentes | Mobile to screen, Sound mirroring, Wireless on |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo energético | 20,4 W |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 30 kWh |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 468,9 mm |
| Peso (con soporte) | 3,5 kg |
| Ancho (sin base) | 612,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,1 mm |
| Altura (sin base) | 369,6 mm |
| Peso (sin base) | 3 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 667 mm |
| Profundidad del paquete | 467 mm |
| Altura del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 5,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Eye Saver, Gaming Hub |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| TV Plus | Si |
| Guía universal | Si |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 DECEMBER 2030 |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Si |
| Certificación | Windows11 |
-
Marca
-
ReferenciaMONSMG2240
-
ean138806097482437
-
Nº Pieza fabricante (NPM)LS27FM500ELXZX
-
Diagonal de la pantalla27 pulgadas
-
Color del productoNegro
-
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
-
Tiempo de respuesta5 ms
-
Máxima velocidad de actualización60 Hz
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado