All in One LENOVO 13QF003JLS
Precio:
$39,427.00
IVA incluido
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 G6 Intel Core Ultra 7 256V - 16GB, 512GB, W11P, 1 año de garantía
- PC todo en uno Gris 90 W
- Intel Core Ultra 7 256V Número de núcleos de procesador: 8
- 68,6 cm (27") Full HD 1920 x 1080 IPS
- 16 GB LPDDR5x-SDRAM 8533 MHz
- 512 GB SSD
- Intel Arc Graphics 140V
- 5 MP
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.2
- Windows 11 Pro
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Número de parte | 13QF003JLS |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 256V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 471,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,1 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
-
Marca
-
ReferenciaAIOLEN1910
-
upc199276568465
-
Nº Pieza fabricante (NPM)13QF003JLS
-
Memoria interna16 GB
-
Familia de procesadorIntel Core Ultra 7
-
Diagonal de la pantalla27 pulgadas
-
Capacidad total de almacenaje512 GB SSD
-
Sistema operativo instaladoWindows 11 Pro
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado