Monitores HP HP Serie 3 PRO 21
Precio:
$1,905.00
IVA incluido
Monitor HP Serie 3 PRO 21.45 Pulgadas FHD 322pe (AK2F1UT#ABA). Pantalla IPS - Resolución 1920 x 1080, Puertos HDMI/VGA, Garantía: 3 años
Lo esencial para el trabajo diario
Obtén todo lo que necesitas para ser más productivo con este monitor IPS FHD de 21,45 pulgadas. El diseño elegante sin bordes en tres lados es perfecto para cualquier escritorio. Además, su pantalla de gran definición y suavidad facilita la finalización de los proyectos diarios. Conéctate fácilmente a través de HDMI o VGA para empezar a trabajar.
Obtén todo lo que necesitas para ser más productivo con este monitor IPS FHD de 21,45 pulgadas. El diseño elegante sin bordes en tres lados es perfecto para cualquier escritorio. Además, su pantalla de gran definición y suavidad facilita la finalización de los proyectos diarios. Conéctate fácilmente a través de HDMI o VGA para empezar a trabajar.
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | HP |
| Número de parte | AK2F1UT#ABA |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Densidad del pixel | 101 ppp |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11,8 kWh |
| Consumo energético | 14,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 17,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 374,4 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 556 mm |
| Profundidad del paquete | 138 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 4,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 2,6 kg |
| Certificados de conformidad | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE, cTUVus |
-
Marca
-
ReferenciaMONHPI810
-
upc198701250036
-
Nº Pieza fabricante (NPM)AK2F1UT#ABA
-
Diagonal de la pantalla21.45 Pulgadas
-
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
-
Máxima velocidad de actualización100 Hz
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado