Monitor AOC Q27P3CW
Precio:
$6,301.00
IVA incluido
Monitor AOC Modelo Q27P3CW Brillo 350CD/M2 (TYPICAL) Tiempo de respuesta 4ms -
QHD de 27" visualización IPS 3 lados, plano para jornadas laborables productivas que se disfrutan
El AOC Q27P3CW es un monitor VA de 27" con pantalla plana que posee un diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que ofrece las características y la flexibilidad que buscan los profesionales hoy. Disfrute de los increíbles detalles que brinda la resolución QHD (2560 x 1440), con la que obtendrá claridad y contraste de calidad superior para editar fotos, videos o ver películas. Este modelo cuenta con brillo máximo de 350 nit y ángulos de visión anchos y generosos de 178/178°. Para garantizar una colaboración a distancia pareja, este monitor incorpora dos altavoces 5W + 5W que aportará un sonido de alta calidad y una cámara web integrada de 5MP compatible con Windows HelloTM. El monitor Q27P3CW está listo para impulsar su productividad con USB-C suministro de energía de hasta 90W, transferencia de datos y modo DP-alt. Conectividad de este monitor ampliada con Hub USB, conector RJ 45 y DP-out. Para garantizar un consumo de energía eficiente, completan este monitor un conjunto de certificaciones medioambientales que incluyen EPA, TCO y EPEAT.
El AOC Q27P3CW es un monitor VA de 27" con pantalla plana que posee un diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que ofrece las características y la flexibilidad que buscan los profesionales hoy. Disfrute de los increíbles detalles que brinda la resolución QHD (2560 x 1440), con la que obtendrá claridad y contraste de calidad superior para editar fotos, videos o ver películas. Este modelo cuenta con brillo máximo de 350 nit y ángulos de visión anchos y generosos de 178/178°. Para garantizar una colaboración a distancia pareja, este monitor incorpora dos altavoces 5W + 5W que aportará un sonido de alta calidad y una cámara web integrada de 5MP compatible con Windows HelloTM. El monitor Q27P3CW está listo para impulsar su productividad con USB-C suministro de energía de hasta 90W, transferencia de datos y modo DP-alt. Conectividad de este monitor ampliada con Hub USB, conector RJ 45 y DP-out. Para garantizar un consumo de energía eficiente, completan este monitor un conjunto de certificaciones medioambientales que incluyen EPA, TCO y EPEAT.
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | AOC |
| Número de parte | Q27P3CW |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 1440p, 2160p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 114 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 111,8% |
| Cobertura NTSC (típica) | 102% |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Megapixeles | 5 MP |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 21,42 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 561,2 mm |
| Peso (con soporte) | 6,91 kg |
| Ancho (sin base) | 369,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,8 mm |
| Altura (sin base) | 369,6 mm |
| Peso (sin base) | 4,91 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 481 mm |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, DisplayPort, USB Tipo C |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, TCO |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Otras características | |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Compatibilidad | VESA-P2 |
| Oscurecimiento local | Si |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor | Sin marco |
| Certificados de conformidad | CE |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Certificación | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Datos de reciclado | |
| Tasa de reciclabilidad del embalaje | 100% |
| Plástico reciclado posconsumo del producto | 85% |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
-
Marca
-
ReferenciaMONAOC920
-
upc685417134588
-
Nº Pieza fabricante (NPM)Q27P3CW
-
Diagonal de la pantalla27 pulgadas
-
Color del productoNegro
-
Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles
-
Tiempo de respuesta4 ms
-
Máxima velocidad de actualización75 Hz
4 productos más en la misma categoría
Productos más vistos
Punto de Venta para Farmacias PACIFIC SOFT PSF030
$8,072.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
DVR 2 Megapíxel (1080P) lite HIKVISION DS-7104HGHI-K1(S)
$916.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Pantallas Profesionales SAMSUNG LH50BEFHVGFXZX
$7,794.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado