Monitores BENQ PD2706QN
Precio:
$11,755.00
IVA incluido
MONITOR BENQ PD2706QN 27" 2K (2560x1440) - PANEL IPS, 400 NITS, HDR, HDMI, DP, USB-C, USB A, 100 SRGB, REC, P3 95, BOCINAS 3W x 2.
- 68,6 cm (27") Negro
- Ajustes de altura 11,5 cm Altavoces incorporados
- HDMI Versión HDMI: 2.0 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): G
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | BenQ |
| Número de parte | 9H.LNDLA.TBE |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Gama de colores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 200 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 545 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 430 mm |
| Peso (con soporte) | 9,32 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 80,9 mm |
| Altura (sin base) | 368 mm |
| Peso (sin base) | 6,42 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 720 mm |
| Profundidad del paquete | 188 mm |
| Altura del paquete | 570 mm |
| Peso del paquete | 13,4 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
-
Marca
-
ReferenciaMONBNQ1660
-
upc840046051297
-
Nº Pieza fabricante (NPM)9H.LNDLA.TBA
-
Diagonal de la pantalla27 pulgadas
-
Color del productoNegro
-
Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado