Camara Domo Dahua Technology DH-HAC-HDW1239TN-IL-A
Precio:
$893.00
IVA incluido
DAHUA HAC-HDW1239TN-IL-A - Camara Domo de 2 MP/Dual Inteligente+Full Color/ 2.8 mm/ 107°/ Microfono/ WDR Real de 130 dB/ 40 Mts IR/ IP67 -
- Interior y exterior Cámara de seguridad CCTV
- CMOS 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico
- Visión nocturna 40 m IR
- Almohadilla Techo/pared Resistente al polvo, Resistente al agua
- IP67
- Blanco
- 460 g
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | Dahua Technology |
| Número de parte | DH-HAC-HDW1239TN-IL-A |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Rango dinámico | 130 dB |
| Certificación | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Metal |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| A prueba de niebla | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Control de desplazamiento de la cámara | No |
| Control de inclinación de la cámara | No |
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 86° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 46° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 101° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30 - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 53,7 m |
| Distancia de observación | 21,5 m |
| Distancia de reconocimiento | 10,7 m |
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Distancia de identificación | 5,4 m |
| Distancia focal fija | 3,6 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1,1 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC |
| Resoluciones NTSC | 1920 x 1080 Pixeles |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Smart IR | Si |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Seguridad | |
| Espejo | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Consumo de energía (max) | 4 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 93,6 mm |
| Diámetro | 10,6 cm |
| Peso | 460 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 148 mm |
| Profundidad del paquete | 139 mm |
| Altura del paquete | 137 mm |
| Peso del paquete | 640 g |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de conformidad | CE |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
-
Marca
-
ReferenciaCAMDAH5390
-
ean136923172539175
-
Nº Pieza fabricante (NPM)DH-HAC-HDW1239TN-IL-A
-
Tipo de montajeTecho/ Pared/ Poste
-
Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles
-
Colocación soportadaInterior y exterior
-
Total de megapixeles2 MP
-
Formato de vídeo soportado720p, 1080p
4 productos más en la misma categoría
Cámara domo Análoga Dahua Technology DH-HAC-T2A51N-U-IL-A-
$786.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Productos más vistos
Gabinetes Gaming Balam Rush TANK EXPERT CURVE 7800
$2,961.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
No Break Capacidad 1000 VA 700 watts, 120V, C APC SMT1000RM2UC
$16,256.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Control de acceso y Asistencia Biométrico y d Anviz AN- W2 Pro
$3,003.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Fusor XEROX AltaLink B8045/8055/8065/8075/8090
$5,495.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado