Cámara Bala Dahua Technology DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S2
Precio:
$1,260.00
IVA incluido
Cámara Bala Dahua Technology DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S2 -
- Exterior Cámara de seguridad CCTV
- CMOS 5 MP 2880 x 1620 Pixeles
- Alámbrico
- Visión nocturna 50 m Blanco
- Bala (forma) Techo/Pared/Poste
- IP67
- Blanco
- 820 g
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | Dahua Technology |
| Número de parte | DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S2 |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Rango dinámico | 120 dB |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0,001 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 88° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 46° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 104° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Balance de blancos por zonas, Auto |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/4 - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 80 m |
| Distancia de observación | 32 m |
| Distancia de reconocimiento | 16 m |
| Intervalo de longitud focal | 3.6 mm |
| Distancia de identificación | 8 m |
| Apertura mínima | 1 |
| Distancia más cercana de enfoque | 2,3 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 50 m |
| Tipo de LED | Blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Audio | |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Seguridad | |
| Espejo | Si |
| Características de administración | |
| Administrado a través de la nube | No |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Consumo de energía (max) | 6,4 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 90,8 mm |
| Profundidad | 304 mm |
| Altura | 108,4 mm |
| Peso | 820 g |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 1,25 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
-
Marca
-
ReferenciaCAMDAH4010
-
ean136923172521927
-
Nº Pieza fabricante (NPM)HAC-HFW1509MHN-A-LED
-
Material de la carcasaMetal, Plástico
-
Tipo de montajeTecho / Pared
-
Máxima resolución2880 x 1620 Pixeles
-
Colocación soportadaInterior y exterior
-
Total de megapixeles5 MP
4 productos más en la misma categoría
Productos más vistos
Cámara Bala Análoga Dahua Technology DH-HAC-B2A51N-U-IL-A-
$702.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado