UPS CyberPower GX150C2
Precio:
$7,358.00
IVA incluido
UPS Gamer 1500VA / 1000W - Onda Senoidal, Pantalla LCD multifunción, Regulador Automático de Voltaje (AVR).Garantía 3 años incluye batería
- Línea interactiva
- 1,5 kVA 1000 W
- Forma de onda: Seno
- 13 salidas AC
- Sealed Lead Acid (VRLA) 12 V 9 Ah
- Mini Tower Negro
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | CyberPower |
| Número de parte | GX150C2 |
| Características | |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Potencia de salida | 1000 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 81 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 144 V |
| Frecuencia de entrada | 57/63 Hz |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 5% |
| Índice de aumento de energía | 1445 J |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Factor de potencia de salida | 0,67 |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 13 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo C |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2,3 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 9,2 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Cartucho para batería de repuesto | RB1290X2 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Fallo, Poder |
| Retroiluminación | Si |
| Color de luz de fondo | RGB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15239 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| Certificación | UL1778, CSA C22.2 No 107.3, ICES-003 Class B, DOE |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Altura | 280 mm |
| Peso | 11 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 212,7 mm |
| Profundidad del paquete | 181 mm |
| Altura del paquete | 355,6 mm |
| Peso del paquete | 12,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Voltaje de salida USB | 5 V |
| Corriente de salida USB | 2,5 A |
-
Marca
-
ReferenciaNBKCYP1800
-
upc649532938292
-
Nº Pieza fabricante (NPM)GX150C2
-
TipoUPS
-
Color del productoNegro
-
Potencia de salida1000 W
-
Capacidad de potencia de salida (VA)1500 VA
-
Tiempo de recarga de la batería8 h
4 productos más en la misma categoría
No Break Capacidad 1000 VA 600 watts, 120V, L APC SMC1000-2UC
$12,739.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado