| General |
|---|
| Marca | HP |
|---|
| Número de parte | 30T64A |
|---|
| Velocidad de la impresión |
|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
|---|
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
|---|
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
|---|
| Impresión | Impresión a color |
|---|
| Impresión dúplex | Si |
|---|
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
|---|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
|---|
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
|---|
| Impresión sin bordes | Si |
|---|
| Copiado |
|---|
| Copiando | Copia a color |
|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
|---|
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
|---|
| Función de copia de DNI | Si |
|---|
| Función de ajuste automático | Si |
|---|
| Exploración |
|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
|---|
| Tecnología de escaneado | CIS |
|---|
| Escanear a | Software |
|---|
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF |
|---|
| Formatos de texto soportados | PDF |
|---|
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
|---|
| Niveles en escala de gris | 256 |
|---|
| Controladores de escaneado | TWAIN |
|---|
| Características |
|---|
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
|---|
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
|---|
| Multitareas todo-en-uno | Si |
|---|
| País de origen | Tailandia |
|---|
| Cartuchos de repuesto | HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
|---|
| Segmento HP | Hogar |
|---|
| Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
|---|
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
|---|
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
|---|
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
|---|
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
|---|
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
|---|
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
|---|
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
|---|
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
|---|
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
|---|
| Formato a medida, ancho | 88,9 - 215,9 mm |
|---|
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
|---|
| Peso del papel | 60 - 250 g/m² |
|---|
| Alimentador de sobres | No |
|---|
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa | Si |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|
| Conexión |
|---|
| Wi-Fi Direct | Si |
|---|
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
|---|
| Desempeño |
|---|
| Memoria interna máxima | 128 MB |
|---|
| Memoria interna | 128 MB |
|---|
| Procesador incorporado | Si |
|---|
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
|---|
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
|---|
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Beige, Blanco |
|---|
| Nombre del color | Portobello |
|---|
| Pantalla incorporada | Si |
|---|
| Pantalla | LCD |
|---|
| Tipo de control | Botones |
|---|
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
|---|
| Características especiales |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AC8) 199896107488; (AKH) 199896107495; (AKY) 199896107501 |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896107488, 199896107495, 199896107501 |
|---|
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
|---|
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
|---|
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
|---|
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
|---|
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
|---|
| Sostenibilidad |
|---|
| Materiales y tecnologías sostenibles | 25 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners |
|---|
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 427,5 mm |
|---|
| Profundidad | 364 mm |
|---|
| Altura | 198,6 mm |
|---|
| Peso | 6,38 kg |
|---|
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 484 mm |
|---|
| Profundidad del paquete | 239 mm |
|---|
| Altura del paquete | 410 mm |
|---|
| Peso del paquete | 9,2 kg |
|---|
| Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
|---|
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
|---|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 8000 páginas |
|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|
| Software incluido | Software de impresora HP: disponible online |
|---|
| Datos logísticos |
|---|
| Peso del palé | 574 kg |
|---|
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
|---|
| Cantidad por palé | 60 pieza(s) |
|---|
| Detalles técnicos |
|---|
| Contenidos de caja | HP Smart Tank 712 All-in-One Printer; HP GT53XL Black Cartridge; HP GT52 Tri-Color Cartridges; Flyers; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord |
|---|
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
|---|
| Otras características |
|---|
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
|---|
| Formatos personalizados | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
|---|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
|---|
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 11; Windows 10; 1 GHz processor; 2 GB SSD; Internet; Chrome OS. macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB SSD; Internet. |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS |
|---|
| PictBridge | No |
|---|
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
|---|
| Código UNSPSC | 43212110 |
|---|
| Número de cabezales de impresión | 2 |
|---|
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
|---|
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado