La impresora con depósito más inteligente y conectada[3] Disfruta de una gran fiabilidad diaria con la impresora inalámbrica HP Smart Tank 210, que ofrece la calidad y el ahorro que esperas de HP..
Especificaciones
| General |
|---|
| Marca | HP |
|---|
| Número de parte | 4A8J0A |
|---|
| Velocidad de la impresión |
|---|
| Impresión sin bordes | Si |
|---|
| Impresión dúplex | Si |
|---|
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
|---|
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
|---|
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
|---|
| Características |
|---|
| Color del producto | Azul, Blanco |
|---|
| Nombre del color | Dark surf blue |
|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
|---|
| Pantalla incorporada | Si |
|---|
| Pantalla | LCD |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 2,79 cm (1.1") |
|---|
| Tipo de control | Botones |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
|---|
| País de origen | China |
|---|
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
|---|
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
|---|
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
|---|
| Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
|---|
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
|---|
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
|---|
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
|---|
| Dirección de papel |
|---|
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
|---|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
|---|
| Tamaño de sobres | B5, DL |
|---|
| Formatos personalizados | 88.9 x 127 to 215 x 355 mm |
|---|
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa | Si |
|---|
| PictBridge | No |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
|---|
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
|---|
| Desempeño |
|---|
| Memoria interna | 64 MB |
|---|
| Memoria interna máxima | 64 MB |
|---|
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
|---|
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético (en suspensión) | 1,33 W |
|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
|---|
| Características especiales |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AC8) 199896172165; (AKH) 199896172172; (AKY) 199896172189 |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896172165, 199896172172, 199896172189 |
|---|
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
|---|
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
|---|
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
|---|
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
|---|
| Sostenibilidad |
|---|
| Materiales y tecnologías sostenibles | 45 % de plástico reciclado posconsumo. Reciclable mediante el programa HP Planet Partners. Con registro EPEAT. |
|---|
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 434,1 mm |
|---|
| Profundidad | 360 mm |
|---|
| Altura | 134,5 mm |
|---|
| Empaquetado |
|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
|---|
| Ancho del paquete | 495 mm |
|---|
| Profundidad del paquete | 478 mm |
|---|
| Altura del paquete | 175 mm |
|---|
| Datos logísticos |
|---|
| Peso del palé | 353 kg |
|---|
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
|---|
| Cantidad por palé | 65 pieza(s) |
|---|
| Detalles técnicos |
|---|
| Número de cartones por capa | 13 pieza(s) |
|---|
| Otras características |
|---|
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
|---|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2390 mm |
|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS; macOS 14 Sonoma |
|---|
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2387,6 mm (48 x 40 x 94") |
|---|
| Peso de palé | 352 kg (776 libras) |
|---|
| Código UNSPSC | 43212104 |
|---|
| Alimentador de sobres | No |
|---|
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
|---|
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado