Monitores Gaming BENQ XL2546X
Precio:
$11,969.00
IVA incluido
MONITOR BENQ ZOWIE XL2546X 24.5 FHD 240H -
- 62,2 cm (24.5") Negro
- Ajustes de altura 15,5 cm
- HDMI Versión HDMI: 2.0 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 240 Hz Tiempo de respuesta: 0,5 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: TN
- Clase de eficiencia energética (SDR): E
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | BenQ |
| Número de parte | 9H.LLRLB.QBA |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | TN |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 320 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 62,23 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 576 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 181 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 517 mm |
| Peso (con soporte) | 6,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
-
Marca
-
ReferenciaMONBNQ1550
-
upc840046049096
-
Nº Pieza fabricante (NPM)9H.LLRLB.QBA
-
Diagonal de la pantalla24.5 pulgadas
-
PantallaTN
-
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
-
Tiempo de respuesta0.5 ms
-
Máxima velocidad de actualización240 Hz
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado