Monitor Curvo LG 34GS95QE
Precio:
$24,120.00
IVA incluido
Monitor LG 34 34GS95QE OLED ULTRAGEAR CURVO -
- 86,4 cm (34") Negro
- Ajustes de altura 11 cm
- HDMI Versión HDMI: 2.1 Cantidad de DisplayPorts: 1
- Forma de la pantalla: Curva
- Máxima velocidad de actualización: 240 Hz Tiempo de respuesta: 0,03 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD
- Clase de eficiencia energética (SDR): F
- Periodo de garantía: 2 año(s)
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | LG |
| Número de parte | 34GS95QE-B |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 275 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
| Diagonal de pantalla | 86,3 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98,5% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Modo de juego | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia | |
| Decodificadores incorporados | DTS Headphone:X |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Pie iluminado | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -10 - 10° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 784,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 279,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 586,7 mm |
| Peso (con soporte) | 9,3 kg |
| Ancho (sin base) | 784,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 167,6 mm |
| Altura (sin base) | 358,1 mm |
| Peso (sin base) | 5,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 927,1 mm |
| Profundidad del paquete | 551,1 mm |
| Altura del paquete | 294,6 mm |
| Peso del paquete | 14 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder, USB |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Crosshair, DAS Mode |
| Contador de FPS | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
-
Marca
-
ReferenciaMONLGE3050
-
ean138806096026021
-
Nº Pieza fabricante (NPM)34GS95QE
-
Diagonal de la pantalla34 pulgadas
-
PantallaOLED
-
Resolución de la pantalla3440 x 1440 Pixeles
-
Brillo de pantalla250 cd / m²
4 productos más en la misma categoría
Productos más vistos
Cámara Domo Dahua Technology DH-HAC-HDW1200TQN-IL-T
$857.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Pantalla Proyección Tripie 120 pulgadas Qian QPD-69603
$1,728.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Grabadores Digitales NVR PROVISION-ISR NVR12-16400PFAN(1U)
$11,119.00
Valorado de 5 estrellas basado en
reseña(s)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado