Routers Dahua Technology DH-AX15M
Precio:
$615.00
IVA incluido
Router Dahua DH-AX15M Wi-Fi 6 (802.11ax) - doble ban1500 Mbps, alta vel, estab para múltiples disp y seguridad avanzada WPA3. NB
- Router de sobremesa Negro
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1500 Mbit/s
- Ethernet
- Ethernet WAN
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 3
- Administación basada en web Calidad de servicio (QoS) soporte
- MIMO Tecnología MU-MIMO
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Marca | Dahua Technology |
| Número de parte | DH-AX15M |
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1500 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
| Cantidad de canales | 165 canales |
| Modulación | 1024-QAM |
| Distancia entre canales | 80 MHz |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Selección automática de canal | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Receptor de sensibilidad | 2.4 GHz 11n HT20_MCS0: -95 dbm 11n HT20_MCS7: -75 dbm 11n HT40_MCS0: -92 dbm 11n HT40_MCS7: -72 dbm 5 GHz 11ac VHT80_MCS0: -89 dbm 11ac VHT80_MCS9: -62 dbm 11ax HE80_MCS0: -89 dbm 11ax HE80_MCS11: -59 dbm |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| MIMO | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| El acceso de invitados | Si |
| Control parental | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Luz de indicación | Si |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Características | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 32 |
| Firmware actualizable | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Consumo energético | 10 W |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 119 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura | 173 mm |
| Peso | 260 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 285 mm |
| Profundidad del paquete | 295 mm |
| Altura del paquete | 70 mm |
| Peso del paquete | 560 g |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Ancho de banda (primera) | 2,484 GHz |
| Ancho de banda (segunda) | 5,85 GHz |
-
Marca
-
ReferenciaROUDAH020
-
ean136923172562432
-
Nº Pieza fabricante (NPM)DH-AX15M
-
Tipo de antenaExterno
-
Frecuencia de bandaDoble banda
-
Color del productoNegro
-
Cantidad de antenas4
-
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)1500 Mbit/s
-
Ancho de banda2.4 GHz / 5 GHz
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado